/ ODA-200
| Ваша цена: | ||
|
89 900 руб.
|
||
В наличии > 5шт.! (Ценр. склад)
|
||
Цена актуальная на 12.09.2026 г. | ||
| Напряжение в сети | 220В |
| Тип фреона | фреон R134a |
СертификатКупить у официального дилера ODA ODA-200 ODA-200 Станция для заправки и рекуперации хладагента автокондиционеров ODA-200 в Чайковском по доступной цене и с гарантией в Компании «АВТОСЕРВИС2.РУ» - официального дилера завода-изготовителя! Доставка по всей России! Заказать у официального дилера ручная станция для заправки кондиционеров можете написать на e-mail: 79274004683@yandex.ru или по телефону 8 (800) 500-50-64 (звонок по России бесплатный).
| Наименование | ODA-200 |
ODA-250 | ODA-360 | ODA-450 | ODA-360B |
| Тип станции | Ручная | Ручная, со встроенными весами | Полуавтоматическая | Автоматическая | Полуавтоматическая |
| Хладагент | R134A | R134A | R134A | R134A | R134A |
| Типы поддерживаемого транспорта | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Легковой, коммерческий, спецтехника | Автобусы, легковой, коммерческий, спецтехника |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
| Функции | |||||
| Откачка хладагента | Ручная | Ручная | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
| Определение утечек при создании вакуума | Ручное | Ручное | Автоматически | Автоматически | Автоматически |
| Откачка масла | Полуавтоматическая | Ручное |
Полуавтоматическая |
Автоматическая | Полуавтоматическая |
| Впрыск масла | Ручной | Ручной | Ручной | Автоматический | Ручной |
| Заправка хладагента | Ручная с электронными весами | Полуавтоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами | Автоматическая с электронными весами |
| Технические характеристики | |||||
| Мощность компрессора | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт | 405 Вт | 840 Вт |
| Вакуумная помпа | 60 л/мин | 60 л/мин | 60 л/мин | 135 л/мин | 170 л/мин |
| Точность измерения веса хладагента | ±5 г | ±10 г | ±10 г | ±10 г | ±10 г |
| Встроенная база данных | + | ||||
| Скорость откачки хладагента | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин | 300 г/мин | 400 - 500 г/мин |
| Скорость заправки хладагента | >500 г/мин | >500 г/мин | >500 г/мин | >500 г/мин |
>700 г/мин |
| Емкость бака для хладагента | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л | 12,5 л | 30 л |
| Длина заправочных шлангов | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м | 3 м |
| Напряжение электропитания | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) | 220В ± 10% (переменный ток) |
| Частота тока электросети | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц | 50/60Гц |
| Температура окружающего воздуха | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С | - 10°С + 50°С |
| Габаритные размеры станции | 720×505×565 мм | 610х535х810 мм | 610×535×930 мм | 650х570х900 мм | 540×500×1200 мм |
| Вес станции | 45 кг | 48 кг | 72 кг | 75 кг | 109 кг |
| Ваша цена: | ||
|
89 900 руб.
|
||
В наличии > 5шт.! (Ценр. склад)
|
||
Цена актуальная на 12.09.2026 г. | ||
Для расчета сроков и стоимости доставки обратитесь к менеджеру по Telegram или позвоните по бесплатному телефону .
Ваш город доставки: Чайковский
Доставка до Вашего города осуществляется через следующие Транспортные Компании:
г. Майкоп, ул. Промышленная, 56Д, стр.1
ã. Ìàéêîï, óë. Òðàíñïîðòíàÿ, ä.15Â
г. Майкоп, ул. Адыгейская, 178
г. Майкоп, ул. Адыгейская, 178
385008,
385009,
Россия, Адыгея респ., Майкоп, ул. Гагарина, 62
Россия, Адыгея респ., Майкоп, ул. Мопра, 95
Россия, Адыгея респ., Майкоп, ул. Пионерская, 273а
Россия, Адыгея респ., Майкоп, ул. Пионерская, 385 А
Россия, Адыгея респ., Майкоп, ул. Пролетарская, 229
Россия, Адыгея респ., Майкоп, ул. Шовгенова, 1
г. Майкоп, ул.Постовая, д.10
«АВТОСЕРВИС2.РУ» - Интернет-Магазин оборудования для автосервисов и СТО с доставкой по всей России!
- от 1 до 3 Клиентов
- от 3-х и более Клиентов
Telegram: +79274004683
VK: Автосервис2.руВсе права защищены, © 2012-2026. Политика конфиденциальности | Карта сайта
Ваша персональная скидка по ПРОМОКОДУ:
